VPS 2023 回顾/VPS 2023 Review
VPS 2023 回顾/VPS 2023 Review
致敬/In Appreciation
VPS&DHDC2023已于2023年6月15-16日圆满举办!感谢所有参与者亲历这一虚拟制作行业盛会!
VPS&DHDC2023 上海国际虚拟制作峰会暨数字人开发者大会成功举办,得益于长期关注和关心数字内容产业发展和虚拟制作、数字人技术发展的单位、机构与从业人员,组委会特向合作单位、参会参展企业、与会嘉宾及所有论坛观众表示最诚挚的谢意!
在各合作伙伴与广大内容制作从业者的栽培与扶持下,VPS&DHDC具备了发展壮大的坚实基础,中国数字内容技术应用与行业协作核心平台的雏形已基本显现,我们在这里一起塑造未来,一同打开数字内容生产技术新世界。
让技术与应用的充分链接,使技术效能与领域延展深度展现,赋能传统行业的数字内容供给与数字化融合转型。这是VPS&DHDC不懈努力的方向,而这些愿景和目标与广大观众、赞助商、参展商的鼎力支持、坚实合作是密不可分的,再次感谢您为我们的共同前进提供的核心动力。
现场/Live
中国数字内容技术应用与产业协作平台——上海国际虚拟制作峰会暨数字人开发者大会于2023年6月15-16日在上海申迪文化中心成功举办。近50位各领域嘉宾与682名来自数字内容、技术开发、平台搭建、艺术创意及各类传统行业专业观众共同分享数字内容技术发展成果。
整体日程/Complete Agenda
日期 | 时间 | 活动名称 | 地点 |
6月15日 | 7:30-17:00 | 全天签到 | 上海申迪文化中心一层中厅 |
9:00-12:00 | 全体会议 | 从数字内容到数字经济 | 上海申迪文化中心一层梦享厅 | |
9:00-17:30 | 展览 | 虚拟制作与数字人体验展 | 上海申迪文化中心LG2层中厅 | |
10:00-12:30 | Workkshop | 先壤影视虚拟制作工业化流程工作坊 | 上海申迪文化中心LG2层芳华厅 | |
14:00-17:30 | 全体会议 | AIGC加速释放数字内容生产力 | 上海申迪文化中心一层梦享厅 | |
14:00-17:30 | 创投路演 | 虚拟大计划 | 上海申迪文化中心LG2层芳华厅 | |
14:00-17:30 | Workshop | Unity数字人技术设计工坊 | 上海申迪文化中心LG2层长赢厅 | |
6月16日 | 7:30-17:00 | 全天签到 | 上海申迪文化中心一层中厅 |
9:00-17:30 | 展览 | 虚拟制作与数字人体验展 | 上海申迪文化中心LG2层中厅 | |
09:00-12:00 | 虚拟制作专题 | 虚拟制作加持下的内容强化与艺术表达 | 上海申迪文化中心LG2层芳华厅 | |
9:00-12:00 | 数字人专题 | “AI+”重塑数字人生产制作流程 | 上海申迪文化中心LG2层长赢厅 | |
13:30-14:00 | 颁奖典礼 | 48小时国际虚拟制作大赛中国大陆赛区颁奖典礼 | 上海申迪文化中心LG2层芳华厅 | |
14:00-17:30 | 虚拟制作专题 | 数字内容虚拟制作应用场景拓展 | 上海申迪文化中心LG2层芳华厅 | |
14:00-17:30 | 数字人专题 | 定制化场景+个性化营销,引爆数字人商业价值 | 上海申迪文化中心LG2层长赢厅 |
会议日程/Conference Agenda
时间 | 议题 | 嘉宾 |
9:00-9:20 | 开幕致辞 | 上海国际旅游度假区管委会代表 |
Jim Chabin 国际先进影像协会主席 | ||
姜文波 中央广播电视总台编务会议成员 | ||
9:20-9:50 | 人工智能时代的电影:工具理性VS艺术创新 | 侯克明 电影导演、制片人,北京电影学院学术委员会副主任 |
9:50-10:20 | 谭 阳 中央广播电视总台国家重点实验室虚拟现实视觉呈现实验室副主任 | |
10:20-10:50 | 元宇宙社会生产力——从数字员工到数字生产力 | 万 化 浦发银行信息科技部副总经理 |
10:50-11:20 | 二生三, VP成长的烦恼 | 徐良安Epic Games大中华区企业业务总监 |
周澄清 Epic Games 技术客户经理 | ||
11:20-11:50 | 《XR虚实融合制作系统技术要求与测试方法》标准解读 | 张文刚 世界超高清视频产业联盟秘书长 |
11:50-14:00 | 午餐/参观展览 |
时间 | 议题 | 嘉宾 |
14:00-14:20 | ChatGPT 与 AIGC:现状、趋势及治理 | 石 霖 中国信通院云计算与大数据研究所内容科技部主任 |
14:20-14:50 | XR 引擎与应用 | 薄列峰 阿里达摩院 XR实验室(X Lab)负责人 |
14:50-15:20 | 趋势与展望:生成式AI技术助力Unity创作 | 暴林超 Unity 中国Ai技术负责人 |
15:20-15:50 | AIGC辅助动漫创意设计 | 朱俊敏 爱奇艺高级技术总监 |
15:50-16:20 | 建设云原生媒体基础设施,赋能行业进入数字原生时代 | 陆振宇 华为云媒体服务产品部副总裁 |
16:20-17:30 | 圆桌:AIGC对数字内容产业的机遇与冲击 | 许怡然 MultiMetaverse Inc.CEO(主持人) |
侯克明 电影导演、制片人,北京电影学院学术委员会副主任 | ||
董瑷晖 数字影像创作者,国际制片人 | ||
邵 丹 导演、摄影师、北京电影学院摄影系副教授 | ||
朱津京 导演、摄影师 | ||
孟 中 北京电影学院文学系副教授、中国电影编剧研究院副院长 |
时间 | 议题 | 嘉宾 |
9:00-9:30 | 游戏科技在内容制作领域新用—LED虚拟制作 | 吴卓莹 腾讯内容生态部虚拟制作技术负责人 |
9:30-9:55 | 虚拟制作最前线:虚拟制作在好莱坞的应用及挑战 | Norman Wang Glassbox CEO |
9:55-10:20 | 影视新潮流:洲明XR虚拟拍摄解决方案 | 刘 俊 深圳市洲明科技股份有限公司集团副总裁、创新业务部总经理 |
10:20-10:45 | 虚拟拍摄在中国原创科幻创作中的价值 | 陈 奕 浙江时光坐标影像科技创始人 |
10:45-11:10 | 虚幻引擎在动画制作中的应用及工业化探索 | 代伟涛 七创社内容部引擎动画技术负责人 |
11:10-12:00 | 圆桌:虚拟制作技术与影视工业化的未来 | 邓 宇 中国电影美术学会CG数字艺术专委会 常务副主任(主持人) |
张小北 编剧、导演、影评人 | ||
白玉侠 亭东影业摄影指导、剪辑指导 | ||
陈 奕 浙江时光坐标影像科技创始人 | ||
庄 严 视点映画(北京)数字技术有限公司 总经理 |
时间 | 议题 | 嘉宾 |
14:00-14:30 | 进入奥运博物馆的技术——场馆仿真系统 | 王春水 北京电影学院未来影像高精尖创新中心虚拟制作实验室主任 |
14:30-15:00 | 虚拟制作技术在高质量广告领域中的实战应用分享 | 周 祚 先壤影视制作(上海)有限公司副总裁 |
15:00-15:30 | AI 赋能实时引擎渲染管线,提升真正的电影生产力 | 图拉古 天图万境创始人、导演 |
15:30-16:00 | 舞台现场多媒体制作的创意、创新趋势以及前沿技术的应用 | 胡玥鹏 恩维传媒联合创始人、GVT视觉影丽联合创始人、新派视觉导演 |
16:00-16:30 | 虚拟拍摄中常见的显示问题及其解决方法 | 杨 城 博士诺瓦星云 |
16:30-16:45 | 下一代电影教育(视频) | Prof. Frank Chindamo Virtual Film School Founder/CEO |
16:45-17:10 | 《虚拟制作产业市场分析报告》 | 范 哲 NextScene 创始人 |
时间 | 议题 | 嘉宾 |
9:00-9:30 | 超写实数字人关键技术与产业应用 | 宋 震 数字栩生(北京)科技有限公司 董事长 |
9:30-10:00 | 主题待定主题待定 | 熊 伟 凌云光·元客方舟科技有限公司总经理v |
10:00-10:30 | 交互—AGI时代下,数字人的AI引擎 | 李星冶 商汤科技 高级总监 |
10:30-11:00 | Authentic Telepresence with Codec Avatars(视频) | 吴城磊 Meta Reality Labs Research高级研究员 |
11:00-11:30 | 3D数字人的最新技术落地分享 | 孙权 百度智能云数字人业务研发经理 |
时间 | 议题 | 嘉宾 |
14:00-14:30 | 芒果系虚拟人应用时间 | 贺 芬 湖南芒果幻视科技有限公司虚拟人事业部总监 |
14:30-15:00 | 主题待定 | 王珊珊咪咕数智人工作室(MSC)总经理 |
15:00-15:30 | 谁是下一个元宇宙级别的数字人IP | 梁子康 创壹科技联合创始人兼CEO |
15:30-16:00 | AI Being+ AIGC,创造产业数字化新模式 | 刘德宇 小冰公司商务总经理 |
16:00-16:30 | 虚拟人行业应用分享,星火模型带来更大的应用浪潮 | 孟 蔚 科大讯飞虚拟人平台商务部总监 |
16:30-17:00 | 主题待定 | 大阪武史 Activ 8 株式会社 社长 |
17:00-17:30 | 数字虚拟人参与影视作品的技术路径探讨 | 楚 戈 北京浆果数字科技有限公司 CTO |
查看上届会议日程/View Previous Conference Agenda
嘉宾/Speakers (嘉宾排名按照出场顺序排序,最终嘉宾以现场为准)
合作伙伴/Partners
赞助商
企业合作伙伴